产品分类
SZS系列全自动燃油(气)锅炉
产品分类:
WNS燃油气锅炉
全国免费电话
Keywords:
性能先进
◉ 膜式壁结构:炉膛水冷壁采用密排膜式壁结构,有效降低耐火砖使用及维修工作量;
◉ 受热面足:锅炉炉膛容积大,燃料燃烧充分,燃料适应好;受热面充足及足够大的汽水空间保证锅炉参数稳定;
◉ 锅炉整体采用全封闭焊接结构的气密性内护板,外层采用瓦楞压制护板,外型美观。
配置优良
◉ 采用德国威索,意大利利雅路,意大利百得,美国诺特飞博等国际著名品牌燃烧器,可将NOx的排放量降低至21毫克/立方米以下,达到了低氮排放燃烧技术的先进水平;
◉ 锅炉给水采用连续自动调节,并具有高低水位报警保护连锁功能;
◉ 全自动智能控制为锅炉的安全稳定运行提供强有力的保证。
检修方便、安全可靠
◉ 为保证锅炉的点火安全,锅炉顶部设计有防爆门;
◉ 本锅炉的对流管束膜式壁隔墙上设有检查孔,为使用中维修检查提供了极大方便。
SZS系列燃油(气)蒸汽锅炉技术参数
| 名称 | SZS6-1.25-Y(Q) | SZS8-1.25-Y(Q) | SZS10-1.25-Y(Q) | SZS15-1.25-Y(Q) | SZS20-1.25-Y(Q) | SZS25-1.25-Y(Q) | SZS35-1.25-Y(Q) | |
| SZS6-1.6-Y(Q) | SZS8-1.6-Y(Q) | SZS10-1.6-Y(Q) | SZS15-1.6-Y(Q) | SZS20-1.6-Y(Q) | SZS25-1.6-Y(Q) | SZS35-1.6-Y(Q) | ||
| 额定蒸发量 (t/h) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | |
| 额定蒸汽压力 (Mpa) | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
| 额定蒸汽温度 (℃) | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
| 给水温度 (℃) | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | |
| 受热面积 (㎡) | 辐射 | 25.5 | 49.3 | 32.5 | 23.14 | 35.72 | 57.1 | 95.4 |
| 对流 | 69.76 | 69.76 | 132.4 | 189.57 | 240 | 353 | 458.6 | |
| 省煤器 | 100 | 150 | 160 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
| 冷凝器 | 120 | 170 | 180 | 220 | 260 | 320 | 400 | |
| 锅炉热效率 (%) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |
| 适用燃料 | 重油/轻油/天然气/液化石油气/焦炉煤气 | |||||||
| 适用燃料 | 轻油 | 447 | 600 | 750 | 889.2 | 1237 | 1616 | 2137.2 |
| 重油 | 475 | 638 | 797 | 949.5 | 1314 | 1690 | 2364.5 | |
| 天然气 | 536 | 720 | 849 | 1067 | 1475 | 1939 | 2671.5 | |
| 主蒸汽口直径 (mm) | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
| 安全阀直径 (mm) | DN80*2 | DN80*2 | DN80*2 | DN80*2 | DN80*2 | DN150*2 | DN150*2 | |
| 烟囱直径 (mm) | φ600 | φ700 | Φ800 | 4800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | |
| 锅炉运输大件尺寸 (mm) | 6300x2900x3350 | 5900x2800x3310 | 7600x3290x3450 | 7000x3400x3750 | 7500x3672x3826 | 9600x3672x3826 | 10524x1472x1620 | |
| 锅炉运输大件重量 (ton) | 28 | 35 | 38 | 38.5 | 46 | 56 | 60 | |
SZS系列燃油(气)热水锅炉技术参数
| 名称 |
SZS14-1.25/ 130/70-Y(Q) |
SZS21-1.6/ 130/70- Y(Q) |
SZS29-1.6/ 130/70-Y(Q) |
SZS46-1.6/ 130/70-Y(Q) |
SZS58-1.6/ 130/70- Y(Q) |
SZS70-1.6/ 130/70-Y(Q) |
|
| 额定供热量 (MW) | 14 | 21 | 29 | 46 | 58 | 70 | |
| 额定工作压力 (MPa) | 1.25(1.6) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 供水温度 (℃) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 回水温度 (℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 循环流量 (m3/h) | 200 | 300 | 400 | 660 | 800 | 1000 | |
| 受热面积 (㎡) | 辐射 | 52.8 | 95 | 105 | 87.5 | 150.2 | 157 |
| 对流 | 307 | 602 | 669 | 1016 | 1066.3 | 1450 | |
| 锅炉热效率 (%) | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | |
| 适用燃料 | 重油/轻油/天然气/液化石油气/焦炉煤气 | ||||||
| 适用燃料 | 天然气 | 1565 | 2354 | 3197 | 5170 | 6368 | 7753 |
| 轻油 | 1290 | 1940.5 | 2635 | 4262 | 5249.6 | 6391.35 | |
| 重油 | 1390 | 2090.8 | 2839.98 | 4591.2 | 5655.08 | 6885.3 | |
| 安全直径 (mm) | DN100*2 | DN125*2 | DN150*2 | DN200*2 | DN200*2 | DN200*2 | |
| 烟囱直径 (mm) | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 | ф1300 | ф1400 | ф1500 | |
| 锅炉运输大件尺寸 (mm) | 7910x3850x3800 | 9200x1300x1400 | 9500x1500x1600 | 12000x2100x2600 | 15503x2335x2650 | 16500x2650x2650 | |
|
锅炉运输大件重量 (ton) *SZS21及以上为拆解运输, 锅筒为最大件重量。 |
36 | 6.5 | 7.5 | 12 | 13 | 14 | |
SZS系列燃油(气)过热蒸汽锅炉技术参数
| 名称 | SZS6-1.6-250-Y(Q) | SZS8-1.6-250-Y(Q) | SZS10-1.6-250-Y(Q) | SZS15-1.6-250-Y(Q) | SZS20-2.5-250-Y(Q) | SZS25-2.5-350-Y(Q) | SZS35-3.82-390-Y(Q) | |
| 额定蒸发量 (t/h) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | |
| 额定蒸汽压力 (Mpa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 3.82 | |
| 额定蒸汽温度 (℃) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 390 | |
| 给水温度 (℃) | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | |
| 受热面积 (㎡) | 辐射 | 25.5 | 49.3 | 32.5 | 23.14 | 35.72 | 57.1 | 95.4 |
| 对流 | 69.76 | 69.76 | 132.4 | 189.57 | 240 | 353 | 458.6 | |
| 过热 | 20 | 25 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | |
| 省煤器 | 100 | 150 | 160 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
| 冷凝器 | 120 | 170 | 180 | 220 | 260 | 320 | 400 | |
| 锅炉热效率 (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | |
| 适用燃料 | 重油/轻油/天然气/液化石油气/焦炉煤气 | |||||||
| 适用燃料 | 轻油 | 365 | 500 | 650 | 929 | 1237 | 1616 | 2137.2 |
| 重油 | 390 | 560 | 697 | 949.5 | 1314 | 1690 | 2364.5 | |
| 天然气 | 430 | 620 | 749 | 1089 | 1475 | 1939 | 2671.5 | |
| 主蒸汽口直径 (mm) | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
| 安全阀直径 (mm) | DN80*2 | DN80*2 | DN80*2 | DN80*2 | DN80*2 | DN150*2 | DN150*2 | |
| 烟囱直径 (mm) | φ600 | Φ700 | ф800 | ф800 | ф1000 | Φ1200 | ф1200 | |
| 锅炉运输大件尺寸 (mm) | 6300x2900x3350 | 5900x2800x3310 | 7600x3290x3450 | 7000x3400x3750 | 7500x3672x3826 | 9600x3672x3826 | 10524x1472x1620 | |
| 锅炉运输大件重量 (ton) | 28 | 35 | 38 | 38.5 | 46 | 56 | 60 | |
上一页
下一页
FAQ
解决问题,提高服务质量
网站的定期维护工作有哪些?
网站设计中的UI和UX有何不同?
网站托管服务有哪些类型?
网站流量统计工具的作用是什么?
如何选择适合自己的网站建设技术?
如何开始建立自己的网站?
什么是域名和主机?
网站的响应式设计是什么意思?
网站SEO是什么,为什么重要?
网站安全性有哪些重要方面?
立即咨询
输入您的信息,我们的团队很快就会给您发短信。
相关产品
暂无数据