产品分类
WNS系列全自动燃油(气)锅炉
产品分类:
WNS燃油气锅炉
全国免费电话
Keywords:
热效率高、节省燃料
◉ 采用大炉膛、波纹炉胆结构,受热面足,燃料充分燃烧,热效率高达104%,节省燃料8%;
◉ 通过集成设备,占地面积小于前一代产品18%;
◉ 启动快。
在线监测
◉ 24h全自动预报,现场、手机双报警。
检修方便、安全可靠
◉ 锅炉顶部开有人孔,侧下部开有手孔,检查、检修方便;
◉ 锅炉前后均有观火孔,可以观察炉内燃烧情况;
◉ 锅炉前后烟箱采用活动式双密封结构,便于对锅炉内部进行检查、维修和清理;
◉ 后烟箱内设置防爆,保证出现炉膛爆燃及时泄压。
使用寿命长
◉ 优质特种钢材制作波纹炉胆燃烧室,增加受热面积的基础上获得了良好的热膨胀特性。主机热效率提升1.7%,结构寿命增至20年;
◉ 回燃室采用湿背结构,强化对流传热效果,降低排烟温度,提高锅炉的热效率;高温烟气被水空间包围,减少管板热疲劳,增长了锅炉主体寿命。
WNS型系列燃油(气)冷凝式蒸汽锅炉技术参数
| 名称 | WNS1-1.0-Y(Q) | WNS2-1.0-Y(Q) | WNS3-1.25-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) | WNS6-1.25-Y(Q) | WNS8-1.25-Y(Q) | WNS10-1.25-Y(Q | WNS15-1.25-Y(Q) | WNS20-1.25-Y(Q) | |
| WNS1-1.25-Y(Q) | WNS2-1.25-Y(Q) | WNS3-1.6-Y(Q) | WNS4-1.6-Y(Q) | WNS6-1.6-Y(Q) | WNS8-1.6-Y(Q) | WNS10-1.6-Y(Q) | WNS15-1.6-Y(Q) | WNS20-1.6-Y(Q) | ||
| 额定蒸发量 (t/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| 额定蒸汽压力 (Mpa) | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
| 额定蒸汽温度 (℃) | 184/204 | 170/194 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
| 给水温度 (℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 受热面积 (㎡) | 辐射 | 3.24 | 6.78 | 10.94 | 19.17 | 12.43 | 22.1 | 19.07 | 26.37 | 49.3 |
| 对流 | 16.8 | 35.5 | 49.97 | 107.3 | 128.2 | 157.6 | 215 | 304.3 | 413 | |
| 节能器 | 14 | 14 | 20 | 31 | 50 | 72 | 86 | 125 | 176 | |
| 冷凝器 | 14 | 20 | 30 | 46 | 50 | 72 | 85 | 125 | 176 | |
| 锅炉热效率 (%) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |
| 适用燃料 | 重油/轻油/天然气/液化石油气/焦炉煤气 | |||||||||
| 适用燃料 | 重油 | 65.6 | 131.2 | 196.8 | 262.4 | 393.7 | 524.9 | 656.1 | 984.2 | 1312.2 |
| 轻油 | 63.1 | 126.2 | 189.3 | 252.4 | 378.7 | 504.9 | 631.2 | 946.7 | 1262.3 | |
| 天然气 | 66.7 | 133.4 | 200 | 266.7 | 400.1 | 533.4 | 666.8 | 1000.2 | 1333.6 | |
| 液化石油气 | 24.4 | 48.8 | 73.1 | 97.5 | 146.3 | 195 | 243.8 | 365.7 | 487.6 | |
| 主蒸汽口直径 (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | |
| 安全阀直径 (mm) | DN40*2 | DN50 | DN65 | DN40*2 | DN80*2 | DN80*2 | DN80*2 | DN125*2 | DN100*2 | |
| 烟囱直径 (mm) | ф300 | Φ400 | Φ400 | ф400 | ф600 | ф700 | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | |
| 装运部件的最大尺寸 (mm) | 3925x 2250x2620 | 4814x2504x3366 | 5250x2735x3630 | 6122x 2764x3630 | 6760x2804x3877 | 7864x3225x4230 | 7834x3208x4415 | 8800x3450x4830 | 9950x5180x5280 | |
| 装运部件的最大重量 (ton) | 4.8 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14.5 | 20 | 23 | 37 | 46 | |
WNS型系列燃油(气)蒸汽锅炉技术参数
| 名称 | WNS0.5-0.7-Y(Q) | WNS1-1.0-Y(Q) | WNS2-1.0-Y(Q) | WNS3-1.25-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) | WNS6-1.25-Y(Q) | WNS8-1.25-Y(Q) | WNS10-1.25-Y(Q) | WNS15-1.25-Y(Q) | WNS20-1.25-Y(Q) | |
| WNS1-1.6-Y(Q) | WNS2-1.25-Y(Q) | WNS3-1.6-Y(Q) | WNS4-1.6-Y(Q) | WNS6-1.6-Y(Q) | WNS8-1.6-Y(Q) | WNS10-1.6-Y(Q) | WNS15-1.6-Y(Q) | WNS20-1.6-Y(Q) | |||
| 额定蒸发量 (t/h) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| 额定蒸汽压力 (Mpa) | 0.7 | 1/1.6 | 0.7/1.25 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
| 额定蒸汽温度 (℃) | 170 | 184/204 | 170/194 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
| 给水温度 (℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | |
| 受热面积 (㎡) | 辐射 | 1.9 | 3.24 | 6.78 | 10.94 | 9.81 | 12.43 | 22.1 | 19.07 | 26.37 | 49.3 |
| 对流 | 5.711 | 16.8 | 35.5 | 49.97 | 78.7 | 128.2 | 157.6 | 215 | 304.3 | 413 | |
| 冷凝器 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 200 | |
| 锅炉热效率 (%) | 96 | ||||||||||
| 适用燃料 | 重油/轻油/天然气/液化石油气/焦炉煤气 | ||||||||||
| 适用燃料 | 重油 | 40.6 | 68.2 | 137 | 217 | 273.3 | 401.6 | 557.3 | 676 | 1008 | 1263 |
| 轻油 | 43.2 | 72.5 | 145 | 231 | 290.5 | 426.7 | 593 | 718 | 1071 | 1341 | |
| 天然气 | 48.5 | 81.5 | 163 | 259 | 326 | 485.3 | 665 | 816 | 1202 | 1507 | |
| 主蒸汽口直径 (mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | |
| 安全阀直径 (mm) | DN40 | DN40*2 | DN50 | DN65 | DN40*2 | DN80*2 | DN80*2 | DN80*2 | DN125*2 | DN100*2 | |
| 烟囱直径 (mm) | Φ262 | Φ300 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | ф600 | ф700 | Φ800 | Φ900 | ф1000 | |
| 装运部件的最大尺寸 (mm) | 2300x1350x1600 | 3200x1880x2130 | 4000x2350x2500 | 4300x2600x2800 | 4600x2600x2800 | 5680x2632x2991 | 6625x2750X3091 | 7225x2850x3223 | 8680x3740x3510 | 8050x3750x3960 | |
| 装运部件的最大重量 (ton) | 2.2 | 4 | 7.7 | 9 | 10.9 | 16 | 21.1 | 26 | 40 | 48 | |
WNS型系列燃油(气)热水锅炉技术参数
| 名称 |
WNS0.7-0.7/ 95/70-Y(Q) |
WNS1.4-0.7/ 95/70-Y(Q) |
WNS2.1-0.7/ 95/70-Y(Q) |
WNS2.8-0.7/ 95/70-Y(Q) |
WNS4.2-1.0/ 115/70-Y(Q) |
WNS5.6-1.0/ 115/70-Y(Q) |
WNS7.0-1.0/ 1 15/70-Y(Q) |
WNS10.5-1.0/ 115/70-Y(Q) |
WNS14-1.25/ 130/70-Y(Q) |
|
| 额定加热能力(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | |
| 额定工作压力 (Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7(1.0) | 0.7(1.0) | 1.0(1.25) | 1.0(1.25) | 1.0(1.25) | 1.0(1.25) | 1.25(1.6) | |
| 额定出口温度 (℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 130 | |
| 额定进口温度 (℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 循环量 (m3/h) | 24 | 48 | 72 | 96 | 80 | 107 | 134 | 200 | 200 | |
| 加热区 (㎡) | 辐射 | 3.8 | 5.42 | 9.7 | 10.4 | 15.8 | 22.6 | 16.6 | 33.6 | 47.9 |
| 对流 | 15.1 | 36.4 | 60 | 65.3 | 123 | 142.5 | 185.6 | 283.7 | 370.3 | |
| 锅炉额定热效率 (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93.2 | 92.1 | 94 | |
| 适用燃料 | 重油/轻油/天然气/液化石油气/焦炉煤气 | |||||||||
| 燃油消耗 | 天然气 | 78 | 155 | 233 | 312 | 465 | 591.4 | 760 | 1152 | 1540 |
| 轻油 | 65 | 129 | 194 | 257 | 388 | 505.8 | 630 | 987 | 1256 | |
| 重油 | 70 | 138 | 208 | 278 | 417 | 538 | 669 | 1049 | 1328 | |
| 回水口直径 (mm) | DN65 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| 出水口直径 (mm) | DN65 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | |
| 烟囱直径 (mm) | Φ262 | Φ300 | Φ400 | Φ400 | Φ600 | ф700 | ф800 | Φ900 | ф1000 | |
| 装运部件的最大尺寸 (mm) | 3200x1900x2130 | 3700x2150x2500 | 4400x2180x2700 | 4700x2200x2700 | 5100x2200x3020 | 6300x2900x3100 | 6550x2940x3105 | 7300x3525x3360 | 8400x3620x3750 | |
| 装运部件的最大重量 (ton) | 3.6 | 6 | 9.5 | 10 | 15.3 | 20 | 24.5 | 36.6 | 40 | |
上一页
下一页
FAQ
解决问题,提高服务质量
网站的定期维护工作有哪些?
网站设计中的UI和UX有何不同?
网站托管服务有哪些类型?
网站流量统计工具的作用是什么?
如何选择适合自己的网站建设技术?
如何开始建立自己的网站?
什么是域名和主机?
网站的响应式设计是什么意思?
网站SEO是什么,为什么重要?
网站安全性有哪些重要方面?
立即咨询
输入您的信息,我们的团队很快就会给您发短信。
相关产品
暂无数据