产品分类
电锅炉
产品分类:
电锅炉
为满足市场需求,我公司研发设计了电加热锅炉。电加热锅炉主要由锅炉本体和电控箱及控制系统组成。电加热锅炉的电热元件将电能转化为热能的过程中无明火、不消耗氧气、无燃烧现象,是一种安全、无污染、无噪声、无公害的热能获得方式。另外,可根据用户要求选配辅机,自由选择您所需要的配套系统。
全国免费电话
Keywords:
热效率高
◉ 热效率高达99%,高电能转化率,一分也不浪费。
蒸汽品质好
◉ 具有较大的蒸汽空间,高干度蒸汽,为您添砖加瓦。
全自动控制
◉ 实现全自动控制,节约成本;
◉ 具有水位、压力自动运行控制,缺水、超温、超压自动断电并报警保护功能。应用先进的数字化控制技术,可远程精确监控运行。控制器采用液晶或触摸屏控制器,自动化程度高。
符合环保的要求
◉ 控制柜强电部分采用国内外名优电器,质量可靠,噪音小,无污染,不会向大气排放NOx(氮氧化合物)。
操作简便
◉ 电热元件采用不锈钢材质,与炉体之间采用法兰连接,装卸方便,利于维护和保养;
◉ 小功率锅炉采用一体式,安装方便;大功率锅炉采用控制柜与本体分离式,确保电器元件在正常工作环境中运行。
CLDR型系列电热水锅炉技术参数
| 项目 | CLDR0.035 | CLCR0.06 | CLDR0.08 | CLDR0.12 | CLDR0.175 | CLDR0.24 | CLDR0.35 | CLDR0.48 | |
| 额定发热量 (MAW) | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.175 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | |
| 额定工作压力 (Mpa) | 常压 | ||||||||
| 额定出水温度 (℃) | 85 | ||||||||
| 额定回水温度 (℃) | 60 | ||||||||
| 锅炉水容量 (L) | 58 | 110 | 245 | 245 | 305 | 360 | 695 | 835 | |
| 出水口 (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
| 回水口 (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
| 大气连通口 (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
| 排污口 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 加热管功率 (Kw) | 15 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 加热管组数 | 2 | 4 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | |
| 外形尺寸 | 长 (mm) | 580 | 710 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 |
| 宽 (mm) | 740 | 830 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1290 | 1290 | |
| 高 (mm) | 660 | 930 | 1220 | 1220 | 1410 | 1600 | 1730 | 2010 | |
| 底座尺寸 | 长 (mm) | 740 | 805 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1240 | 1240 |
| 宽 (mm) | 580 | 710 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | |
| 运输重量 (ton) | 146 | 217 | 275 | 290 | 370 | 430 | 910 | 1100 | |
WDR型系列电热水锅炉技术参数
| 项目 | WDR0.265- 0.7/95/70-D | WDR0.39- 0.7/95/70-D | WDR0.54- 0.7/95/70-D | WDR0.6- 0.7/95/70-D | WDR0.8- 0.7/95/70-D | WDR1.32- 1.0/95/70 |
| 输入功率 (KW) | 324 | 432 | 594 | 648 | 864 | 1404 |
| 热效率 (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 热功率 (Kw) | 265 | 390 | 540 | 600 | 800 | 1320 |
| 出水温度 (℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 回水温度 (℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 燃烧方式 | 全自动控制 | |||||
| 本体布置型式 | 卧式 | |||||
| 锅筒直径 (mm) | 1000x10 | 1000x10 | 1200x10 | 1000x10 | 1000x10 | 1500x12 |
| 锅炉长度 (mm) | 4020 | 2870 | 3000 | 4020 | 4810 | 3520 |
| 锅炉宽度 (mm) | 1800 | 1700 | 1900 | 1800 | 1800 | 2200 |
| 锅炉高度 (mm) | 1550 | 1550 | 1800 | 1550 | 1550 | 2160 |
| 出水管径 (mm) | 57x3.5 | 76x4 | 89x4 | 76x4 | 89x4 | 89x4 |
| 回水管径 (mm) | 57x3.5 | 76x4 | 89x4 | 76x4 | 89x4 | 89x4 |
| 排污管径 (mm) | 45x3.5 | 45x3.5 | 45x3.5 | 45x3.5 | 45x3.5 | 45x3.5 |
| 输入功率 (KW) | 324 | 432 | 594 | 648 | 864 | 1404 |
| 输入电压 (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 输入电流 (A) | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 |
| 电加热元件单支功率 (KW) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 电加热元件数量 | 18 | 24 | 33 | 36 | 48 | 78 |
| 电加热元件连接方式 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
LDR型系列电热水锅炉技术参数
| 项目 | LDR0.1 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | |
| 额定蒸发量 (t/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 工作压力 (Mpa) | 0.4/0.7 | 0.4/0.7/1.0 | 0.4/0.7/1.0 | 0.7/1.0/1.25 | |
| 额定蒸汽温度 (℃) | 151/171 | 151/171/184 | 151/171/184 | 171/184/193 | |
| 额定给水温度 (℃) | 20 | ||||
| 设计热效率 (%) | 98 | ||||
| 额定电压 (V) | 380 | ||||
| 正常水容量 (T) | 0.0494 | 0.21 | 0.32 | 0.63 | |
| 主汽阀口径 (mm) | 20 | 32 | 40 | 40 | |
| 给水口径 (mm) | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| 排污口径 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 安全阀口径 (mm) | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| 加热管功率 (Kw) | 18 | 24 | 24 | 24 | |
| 加热管组数 | 4 | 6 | 9 | 15 | |
| 外形尺寸 | 长 (mm) | 1100 | 1150 | 1365 | 1745 |
| 宽 (mm) | 880 | 1150 | 1400 | 1400 | |
| 高 (mm) | 1680 | 1760 | 2000 | 2280 | |
| 底座尺寸 | 长 (mm) | 900 | 1070 | 1110 | 1290 |
| 宽 (mm) | 800 | 1070 | 1130 | 1290 | |
| 运输重量 (ton) | 0.4 | 0.61 | 0.8 | 1.3 | |
WDR型系列电热水锅炉技术参数
| 项目 | WDR1-0.7 | WDR2-1.0 | WDR3-1.0 |
| 输入功率 (KW) | 756 | 1512 | 2214 |
| 热效率 (%) | 95 | 95 | 95 |
| 额定蒸发量 (kg/h) | 1000 | 2000 | 2000 |
| 蒸汽温度 (℃) | 170 | 184 | 184 |
| 给水温度 (℃) | 20 | 20 | 20 |
| 燃烧方式 | 全自动控制 | ||
| 本体布置型式 | 卧式 | ||
| 锅筒直径 (mm) | 1000x10 | 1200x12 | 1700x12 |
| 锅炉长度 (mm) | 3894 | 4810 | 4950 |
| 锅炉宽度 (mm) | 1424 | 1652 | 2200 |
| 锅炉高度 (mm) | 1514 | 1736 | 2300 |
| 蒸汽管径 (mm) | 57x3.5 | 89x4 | 89x4 |
| 给水管径 (mm) | 32x3.5 | 45x3.5 | 45x3.5 |
| 排污管径 (mm) | 45x3.5 | 45x3.5 | 45x3.5 |
| 输入功率 (KW) | 756 | 1512 | 2214 |
| 输入电压 (V) | 380 | 380 | 380 |
| 输入电流 (A) | 947 | 947 | 947 |
| 电加热元件单支功率 (KW) | 18 | 18 | 18 |
| 电加热元件数量 | 42 | 84 | 123 |
| 电加热元件连接方式 | Δ | Δ | Δ |
FAQ
解决问题,提高服务质量
暂无数据
立即咨询
输入您的信息,我们的团队很快就会给您发短信。
相关产品
暂无数据